Daftar Harga BlackBerry Oktober 2013. Hai sobat iko, gak terasa udah bulan Oktober yah.. Seperti biasa, kembali Iko akan memberikan update list harga BB untuk bulan Oktober 2013 baik baru maupun bekas/second.
Sebagai Informasi BB terbaru saat ini adalah BlackBerry Z10 yang dibandrol dengan harga sekitar 7.499.000,- Waw.. cukup mahal yah.. Sedangkan untuk BB Gemini, oktober ini harganya sekitar Rp. 1.400.000,- untuk harga baru. Sedangkan Harga BB Amstrong yaitu sekitar Rp. 2.400.000,-. Untuk lebih lengkap silahkan lihat Daftar Harga BlackBerry Oktober 2013 berikut.
Harga BB Oktober 2013 ini dapat berubah sewaktu-waktu dan bukan merupakan harga pasti, hanya patokan harga BB untuk bulan Oktober 2013 saja. Sekian info Daftar Harga BlackBerry Oktober 2013, semoga bermanfaat.
Sebagai Informasi BB terbaru saat ini adalah BlackBerry Z10 yang dibandrol dengan harga sekitar 7.499.000,- Waw.. cukup mahal yah.. Sedangkan untuk BB Gemini, oktober ini harganya sekitar Rp. 1.400.000,- untuk harga baru. Sedangkan Harga BB Amstrong yaitu sekitar Rp. 2.400.000,-. Untuk lebih lengkap silahkan lihat Daftar Harga BlackBerry Oktober 2013 berikut.
List Harga BB Bulan Oktober 2013
Tipe Blackberry | Harga Baru | Harga Bekas |
Blackberry Z10 | Rp. 6,600,000,- | - |
Blackberry Curve 9320 Armstrong | Rp. 2,150,000,- | Rp. 1,600,000,- |
Blackberry Curve 9220 Davis | Rp. 1,625,000,- | Rp. 1,200,000,- |
Blackberry Curve 9380 Orlando | Rp. 2,875,000,- | Rp. 1,500,000,- |
Blackberry Bold 9790 Bellagio | Rp. 3.200,000,- | Rp. 2,450,000,- |
Blackberry Porsche Design P9981 | Rp. 18,000,000,- | Rp 14.500.000 |
Blackberry Torch 9860 Monza | Rp. 3,050,000,- | Rp.1,900,000,- |
Blackberry Torch 9810 Jennings | Rp. 3,900,000,- | Rp. 2,900,000,- |
Blackberry Curve 9360 Apollo | Rp. 2,650,000,- | Rp. 1,700,000,- |
Blackberry Torch 9850 Monza CDMA | Rp. 2,600,000,- | Rp. 2,100,000,- |
Blackberry Bold Touch 9930 | Rp. 3,200,000,- | Rp. 2,750,000,- |
Blackberry Bold Touch 9900 | Rp. 4.450,000,- | Rp. 3,000,000,- |
Blackberry 4G PlayBook HSPA+ | Rp. 3,050,000,- | - |
Blackberry Style 9670 Oxford | Rp. 1,250,000,- | Rp. 800,000,- |
Blackberry Bold 9780 Onyx 2 | Rp. 2,500,000,- | Rp. 2,000,000,- |
Blackberry Torch 9800 | Rp. 3,500,000,- | Rp. 2,100,000,- |
BlackBerry Gemini Curve 3G 9300 | Rp. 2,150,000,- | Rp. 1,300,000,- |
Blackberry Pearl 3G 9100 | - | Rp. 1,625,000,- |
Blackberry Pearl 3G 9105 | Rp. 1,800,000,- | Rp. 1,200,000,- |
Blackberry Bold 9650 | - | Rp. 1,400,000,- |
Blackberry Curve 8530 | Rp. 800,000,- | Rp. 600,000,- |
Blackberry Bold 9700 | - | Rp. 1,800,000,- |
Blackberry Storm2 9520 | - | Rp. 1,200,000,- |
Blackberry Storm2 9550 | - | Rp. 1,500,000,- |
Blackberry Tour 9630 | - | Rp. 1,350,000,- |
Blackberry Curve 8520 | Rp. 1,600,000,- | Rp. 900,000,- |
Blackberry Gemini Curve 8900 | - | Rp. 950,000,- |
Blackberry Storm 9530 | - | Rp. 1,150,000,- |
Blackberry Storm 9500 | - | Rp. 1,200,000,- |
Blackberry Bold 9000 | - | Rp. 1,300,000,- |
Blackberry Pearl 8110 | - | Rp. 450,000,- |
Blackberry Javelin 8900 | - | Rp. 950,000,- |
Blackberry Pearl 8120 | - | Rp. 500,000,- |
Blackberry Curve 8320 | - | Rp. 650,000,- |
Blackberry Curve 8310 | - | Rp. 650,000,- |
Blackberry 8820 | - | Rp. 400,000,- |
Blackberry Curve 8300 | - | Rp. 480,000,- |
Blackberry 8830 World Edition | - | Rp. 500,000,- |
Blackberry 8800 | - | Rp. 500,000,- |
Blackberry Pearl 8100 | - | Rp. 450,000,- |
Harga BB Oktober 2013 ini dapat berubah sewaktu-waktu dan bukan merupakan harga pasti, hanya patokan harga BB untuk bulan Oktober 2013 saja. Sekian info Daftar Harga BlackBerry Oktober 2013, semoga bermanfaat.